素形材部
最新鋭鋳物技術の導入とたゆみない研究・開発が、多品種で高品質な製品の生産を可能にしています。
- 【月産能力】
- MAX 1,200 Ton
- 【材 質】
- ねずみ鋳鉄 FC200~FC250、CV黒鉛鋳鉄 FCV、球状黒鉛鋳鉄 FCD400~FCD700相当、ハイシリコンダクタイル鋳鉄
溶解
高周波るつぼ型 誘導炉 | VIP DUAL TRAK R READY”R”シリーズ 4000/3000+(250)/300 | 6.2ton/hr at 1500℃ 炉容量:4000kg×1基(2基) 有効電力:3250kw(MAX 3000kw/炉) | |
HFTGe (メルトプラス-マルチドライブ) 3000/2200+2200+100/0.5 | 4.1ton/hr at 1550℃ 炉容量:3000kg×3基 有効電力:4500kw(MAX 2200kw/炉) | |
VIP POWER TRAK R READY”R”シリーズ デュラライン型炉 500/600/1000 | 1.2ton/hr at 1500℃ 炉容量:500kg 定格出力:600kw | |
造型
APK自動造型ライン | APK5L | 950×650×250/250 35秒/コンプリートモールド | |
FCMX自動造型ライン | FCMX-Ⅱ | 600×500×150-220/150-220 20秒/コンプリートモールド | |
有機自硬性砂処理ライン | ハイスピードミキサー HMC-5 | 5ton/hr(砂混錬能力) | |
砂処理ミックスマラー | MSK-60 | 54ton/hr×1基 | |
砂処理ミックスマラー | MSF-25BD | 15ton/hr×2基 | |
仕上
スーパータンブラスト | SB100KA | 1.0㎥/バッチ エプロンタイプ | |
モノレールブラスト | KSB-25 | 2.8ton/フック Φ1500×h2000ハンガータイプ | |
クリアラインブラスト | CND60RA×2基 | 0.6㎥/バッチ ドラムタイプ | |
ショットタンブラスト | STB2C | 0.6㎥/バッチ ドラムタイプ | |
バッチ式揺動ブラスト | DTC1-238型 | 0.5㎥/バッチ スイングタイプ | |
CNCバリンダー | X6i-FDS12R-331型×4基 | 対象ワークΦ300mm、13kg以下 | |
CNCバリンダー | X6-FDS22R-443GR型 | 対象ワークΦ400mm、30kg以下 | |
CNCバリンダー | X6i-FDH22R-455GR型 | 対象ワークΦ500mm、30kg以下 | |
CNCバリンダー | X6i-FDH22R-57H7GR型 | 対象ワークΦ700mm、50kg以下 | |
CNCバリンダー | N7-FDH22R-5’8HFGR-C | 対象ワークΦ800mm、100kg以下 | |
荒引加工旋盤 | SC200 | NC旋盤×3基 | |
検査
発光分光分析機 | ARL3460 | 分析元素数19 | |
球状化率判定装置 | UVT-7 | | |
アムスラー万能試験機 | AY200 | 200kN | |
ブリネル硬度計 | BEL-T-100 BEL-50 H-A-4 | 3000kg | |
デジタルマイクロスコープ | VHX-6000 | 倍率:20-2000倍 | |
VHX-900 | 倍率:100-1000倍 | |
Nova フロー&ソリッド | Ver6.40 release12 | 凝固湯流れシミュレーション | |
3Dスキャナ型 三次元測定機 | VL-300 | | |
超深度マルチアングル観察システム | VHX-510 | 倍率:30-5000倍 | |
アーム型三次元測定機 | FaroArm Quantum E | | |
加工部
鋳造から機械加工までの一貫生産 厳しい品質への要求に応える最新の加工・測定設備
四気筒加工ライン(マニホールド)
4D3ライン | 横形マシニングセンター | 2台 | |
4M5ライン | NCフライス 立形マシニング 横形マシニング | 1台 2台 1台 | |
六気筒加工ライン(マニホールド)
FDライン | 横形マシニングセンター | 1台 | |
立形マシニングセンター | 2台 | |
フライス盤 | 1台 | |
ベアリングキャップ加工ライン
大中キャップライン | 横形マシニングセンター | 2台 |
専用測定装置 | 1台 |
タービンハウジング加工ライン
タービンハウジングライン | NC旋盤 | 4台 | |
横形マシニングセンター | 1台 | |
立形マシニングセンター | 4台 | |
自動洗浄機 | 1台 | |
ショップ加工
マシニングセンター | 横形マシニングセンター | 11台 |
立形マシニングセンター | 4台 |
旋盤 | NC旋盤 | 6台 |
ワシノ手旋盤 | 1台 |
フライス盤 | 立フライス盤 | 2台 |
検査
マニュアル三次元測定機 | ミツトヨ製 BH-V707 700×700×600 ヘッド:MIH プローブ:TP20 制御用PCレトロフィット済 | 1台 | |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ製 CRYSTA-Apex S9106 900×1000×600 ヘッド:PH10MQ プローブ:TP200/SP25M オートチェンジラック:SCR200/ACR3+FCR25-L3 MRS KIT | 1台 | |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ製 FORMTEACER Avant FTA-H4C3000-D 100×60 | 1台 | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ製 サーフテスト SJ-411 専用スタンド仕様 | 1台 | |
- HOME
- 設備案内